運送業
より品質の高い物流サービスを目指して。
当社では、一般貨物自動車運送事業をはじめJR鹿児島ターミナル駅を拠点とした第二種貨物運送利用運送業など常により良い輸送品質を心掛けています。今後もお客様のニーズに応じたきめ細やかなサービスを充実させ、より品質の高い物流サービスの実現に努めてまいります。
車両台数
セミトラクター | 14台 |
---|---|
トレーラーシャーシウイング | 14台 |
トレーラーシャーシ平車 | 3台 |
トレーラーコンテナ車 | 2台 |
10トン~15トンウイング車 | 14台 |
13トン冷蔵ウイング車 | 3台 |
10トン幌車 | 1台 |
大型ユニック車 | 5台 |
中型ユニック車 | 8台 |
10トンコンテナ車 | 4台 |
3トン4トン5トン幌車 | 8台 |
ローリー車 | 1台 |
キャリヤカー回送車 | 1台 |
軽貨物自動車 | 6台 |
計 | 84台 |
フォークリフト
15トンフォークリフト (JRコンテナ用) |
1輌 |
---|---|
10トンフォークリフト | 1輌 |
8トン回転フォークリフト | 1輌 |
6トンフォークリフト | 1輌 |
1.5~4.5トンフォークリフト | 13輌 |
電気フォークリフト | 7輌 |
計 | 24輌 |
その他
自家スタンド20Kタンク(本社) |
自家スタンド20Kタンク(末吉営業所) |
デジタコ・GPS搭載(全車両搭載) |